zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 77 (strona: 1 z 4)
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena cena m2 data NOTES
Bibice 178,00 m2 4,62 a bliźniacza 770 000 PLN 4 326 PLN 23 III 12
Bibice 114,90 m2 4,00 a wolno stojąca 590 000 PLN 5 135 PLN 25 II 12
Boleń 150,00 m2 8,60 a wolno stojąca 600 000 PLN 4 000 PLN 3 III 12
Bosutów 170,00 m2 64,00 a wolno stojąca 1 290 000 PLN 7 588 PLN 3 III 12
Brzyczyna 159,00 m2 7,60 a wolno stojąca 410 000 PLN 2 579 PLN 17 V 12
Garlica Murowana 133,30 m2 6,00 a wolno stojąca 499 000 PLN 3 743 PLN 25 II 12
Głogoczów 160,00 m2 8,00 a wolno stojąca 980 000 PLN 6 125 PLN 15 V 12
gm. Michałowice 188,00 m2 5,00 a bliźniacza 560 000 PLN 2 979 PLN 3 III 12
gm. Michałowice 180,00 m2 9,57 a wolno stojąca 650 000 PLN 3 611 PLN 11 I 12
gm. Wielka Wieś 128,00 m2 8,00 a wolno stojąca 499 000 PLN 3 898 PLN 11 I 12
gm. Zielonki 280,00 m2 14,00 a wolno stojąca 507 000 PLN 1 811 PLN 3 III 12
gm. Zielonki 260,00 m2 5,99 a bliźniacza 1 500 000 PLN 5 769 PLN 28 II 12
Grajów 190,00 m2 6,80 a wolno stojąca 525 000 PLN 2 763 PLN 28 III 12
Grojec 250,00 m2 89,00 a wolno stojąca 750 000 PLN 3 000 PLN 3 III 12
Kochanów 180,00 m2 7,80 a wolno stojąca 799 000 PLN 4 439 PLN 3 IV 12
Kocmyrzów 1 000,00 m2 53,00 a wolno stojąca 3 950 000 PLN 3 950 PLN 14 III 12
Korzkiew 480,00 m2 48,00 a 4 300 000 PLN 8 958 PLN 18 XI 11
Kraków Dębniki/Tyniec 120,00 m2 27,00 a wolno stojąca 500 000 PLN 4 167 PLN 15 V 12
Kraków Dębniki/Tyniec 100,00 m2 19,30 a wolno stojąca 600 000 PLN 6 000 PLN 15 V 12
Kraków Prądnik Czerwony/Olsza II, ul. Brogi 82,00 m2 2,00 a 700 000 PLN 8 537 PLN 5 V 12
Kraków Prądnik Biały, ul. J. Chełmońskiego 212,69 m2 5,17 a szeregowa 1 699 000 PLN 7 988 PLN 5 IV 12
Kraków Stare Miasto/Piasek 1 204,00 m2 19,75 a 14 000 000 PLN 11 628 PLN 29 III 12
Kraków Grzegórzki/Olsza, ul. Lesista 120,00 m2 1,52 a szeregowa 810 000 PLN 6 750 PLN 24 III 12
Kraków Prądnik Biały, ul. Władysława Łokietka 107,00 m2 3,74 a bliźniacza 790 000 PLN 7 383 PLN 22 III 12
Kraków Swoszowice/Kliny Borkowskie 270,00 m2 2,50 a bliźniacza 730 000 PLN 2 704 PLN 22 III 12
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >